Allzweck-Silikonkautschukplatte (30°Shore)
Die Mindestbestellmenge beträgt 1 m x 1 m quadratische Platten. Längere Längen werden in Endlosrollen geliefert. Dieses Produkt eignet sich hervorragend für Anwendungen, die gute Dichteigenschaften bei hohen und niedrigen Temperaturen erfordern. Es ist für den Einsatz von -60 °C bis +230 °C geeignet, mit zeitweiser Belastbarkeit von 250 °C. Die Folie entspricht den Anforderungen der FDA 177.2600 und der EG-Richtlinie 1935/2004 und ist somit für Anwendungen mit direktem Lebensmittelkontakt geeignet.
- Beschreibung
- Zusätzliche Informationen
Beschreibung
| GP20 | GP 30 | GP 40 | GP 50 | GP 60 | GP 70 | GP 80 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigenschaft | Einheit | Typischer Wert | Typischer Wert | Typischer Wert | Typischer Wert | Typischer Wert | Typischer Wert | Typischer Wert | Testmethode |
| Härte | Shore A ±5 | 20 °C. | 30 °C. | 40 °C. | 50 °C. | 60 °C. | 70 °C. | 80 °C. | DIN ISO 7619-1 |
| Zugfestigkeit | Mpa (PSI) | 10,1 (1464) | 8.0 (1150) | 9.0 (1300) | 9.0 (1300) | 10.0 (1450) | 10.0 (1450) | 7.0 (1015) | ISO 37 Typ 2 |
| Verlängerung bis zum Bruch | % | 979 | 500 | 525 | 450 | 400 | 320 | 215 | ISO 37 Typ 2 |
| Reißfestigkeit | N/mm (lb./in.) | 25,0 (142) | 16.0 (91) | 23 (130) | 18 (100) | 22 (125) | 20 (115) | 17 (88.5) | ASTM D624 sterben B |
| Kompressionsverformungsrest 24 Stunden bei 150 °C | % | 23 | 23 | 25 | 15 | 13 | 9 | 18 | DIN/ISO 815 Typ B |
| Kompressionsverformungsrest 22 Stunden bei 300 °F | % | - | 20 | 22 | 16 | 10 | 10 | 16 | ASTM D395 Methode B Typ 2 |
Zusätzliche Informationen
| Farboptionen | Durchscheinend, Weiß |
|---|---|
| Materialstärke | 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm |