Allzweck-Silikonkautschukplatte (50 Shore)
Dieses Produkt wird in weißen, 1,2 m breiten Platten geliefert und eignet sich hervorragend für Anwendungen, die gute Dichtungseigenschaften bei hohen und niedrigen Temperaturen erfordern. Es eignet sich für den Einsatz bei -60 °C bis +230 °C und kann zeitweise bei 250 °C betrieben werden. Diese Folie ist vollständig konform mit FDA 177.2600 und EC 1935/2004 und eignet sich daher für Anwendungen, die direkten Lebensmittelkontakt erfordern.
- Beschreibung
- Zusätzliche Informationen
Beschreibung
| GP20 | GP 30 | GP 40 | GP 50 | GP 60 | GP 70 | GP 80 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigenschaft | Einheit | Typischer Wert | Typischer Wert | Typischer Wert | Typischer Wert | Typischer Wert | Typischer Wert | Typischer Wert | Testmethode |
| Härte | Shore A ±5 | 20 °C. | 30 °C. | 40 °C. | 50 °C. | 60 °C. | 70 °C. | 80 °C. | DIN ISO 7619-1 |
| Zugfestigkeit | Mpa (PSI) | 10,1 (1464) | 8.0 (1150) | 9.0 (1300) | 9.0 (1300) | 10.0 (1450) | 10.0 (1450) | 7.0 (1015) | ISO 37 Typ 2 |
| Verlängerung bis zum Bruch | % | 979 | 500 | 525 | 450 | 400 | 320 | 215 | ISO 37 Typ 2 |
| Reißfestigkeit | N/mm (lb./in.) | 25,0 (142) | 16.0 (91) | 23 (130) | 18 (100) | 22 (125) | 20 (115) | 17 (88.5) | ASTM D624 sterben B |
| Kompressionsverformungsrest 24 Stunden bei 150 °C | % | 23 | 23 | 25 | 15 | 13 | 9 | 18 | DIN/ISO 815 Typ B |
| Kompressionsverformungsrest 22 Stunden bei 300 °F | % | - | 20 | 22 | 16 | 10 | 10 | 16 | ASTM D395 Methode B Typ 2 |
Zusätzliche Informationen
| Farbe, | Transparent |
|---|---|
| Materialstärke | 0.3 mm, 0.5 mm, 0.8 mm, 1.0 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 3.0 mm, 4.0 mm, 5.0 mm, 6.0 mm, 8.0 mm, 10.0 mm |