SIL16 Silikonschwammplatte
Mittlere Dichte (250 kg/m).3) Silikonkautschukschwammfolie.
Geeignet, wenn ein weicher, leicht biegsamer Gummi benötigt wird. Diese Platten funktionieren bei Temperaturen von -60°C bis +230°C, zeitweise +250°C. MVQ SIL16 erfüllt die Entflammbarkeitsanforderungen von FAR 25/JAR25/CS 25 Anhang F, Teil 1 (a)(1)(iv) und (a)(1)(v) horizontale Entflammbarkeit und ist REACH- und ROHS-konform.
Dieses Produkt wird in 1 m breiten Platten oder Rollen von bis zu 10 m geliefert.
- Beschreibung
- Zusätzliche Informationen
Beschreibung
| Platten | SIL10 | SIL16 | SIL24 | SIL33 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigenschaft | Einheit | Typischer Wert | Typischer Wert | Typischer Wert | Typischer Wert | Testmethode |
| Dichte * | kg.m³ lb.ft³ | 200 12.5 | 250 15.6 | 400 25 | 550 34.3 | BSENISO 845 ASTM D3574 |
| Härte ** | Shore OO Shore A | 35 ±5 <5 | 42 ±5 5 | 65 ±5 17 | 80 ±5 30 | ASTM D2240 |
| Druckspannung 40 % Dehnung *** | kPa PSI | 50 4.6 | 90 6.4 | 165 11.9 | 470 34.8 | BSENISO 3386 Teil 1,2 ASTM D1056 |
| Zugfestigkeit | MPa PSI | 0.6 87 | 0.6 87 | 0.75 108 | 2.0 290 | BSENISO 1798 ASTM D412 |
| Bruchdehnung | % | 140 | 145 | 120 | 130 | BSENISO 1798 ASTM D412 |
| Kompressionsrest 50 % Kompression 24 Stunden Erholung, 22 Stunden 70 °C (158 °F) | % | 15.0 | 12.0 | 10.0 | 9.5 | BSENISO 1856 |
| Kompressionsrest 50 % Kompression 24 Stunden Erholung, 22 Stunden 100 °C | % | 18.0 | 14.5 | 12.0 | 12.0 | BSENISO 1856 |
| Wasseraufnahme | % | <5 | <5 | <5 | 2 | ASTM D1056 |
Zusätzliche Informationen
| Farbe, | Rotes Oxid, Weiß, Schwarz |
|---|---|
| Materialstärke | 1.6 mm, 2.0 mm, 3.0 mm, 4.0 mm, 5.0 mm, 6.0 mm, 8.0 mm, 10.0 mm, 12.0 mm, 15.0 mm, 20.0 mm, 25.0 mm |