SIL16 Silikonschwammschnur
Die in Schwarz und Weiß erhältliche Schwammschnur SIL16 ist ein geschlossenzelliges Silikon mittlerer Dichte, das in einer Vielzahl von Farben und Durchmessern hergestellt werden kann.
MVQ-Schwammschnüre werden häufig zum Abdichten von Elektrogehäusen, Außenleuchten und Handinstrumenten verwendet, um sie vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Staub zu schützen. Sie erfüllen die IP-Klasse 67.
- Beschreibung
- Zusätzliche Informationen
Beschreibung
| Extrudate | SIL10 | SIL16 | SIL24 | SIL33 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigenschaft | Einheit | Typischer Wert | Typischer Wert | Typischer Wert | Typischer Wert | Testmethode |
| Signaldichte | kg.m³ | 200 | 250 | 400 | 530 | BSENISO 845 |
| lb.ft³ | 12.5 | 15.5 | 25 | 33 | ||
| Härte | Ufer OO | 35° ±5 | 45° ±5 | 65° ±5 | 80° ±5 | ASTM D2240 |
| Shore A | <5 ° | 5 °C. | 17 °C. | 30 °C. | ||
| Druckspannung 40 % Dehnung *** | kPa | 50 | 90 | 165 | 470 | BSENISO 3386 Teil 1,2 |
| PSI | 7.3 | 13 | 24 | 68 | ||
| Druckspannung 25 % Dehnung | kPa | 28 | 38 | 83 | 214 | ASTM D1056 |
| PSI | 4 | 5.5 | 12 | 31 | ||
| Zugfestigkeit | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 2.0 | BSENISO 1798 |
| PSI | 87 | 87 | 108 | 290 | ||
| Bruchdehnung | % | 140 | 145 | 120 | 130 | BSENISO 1798 |
| Kompressionsrest 50 % Kompression 24 Stunden Erholung, 22 Stunden 70 °C (158 °F) | % | 5.0 | 3.8 | 3.0 | 3.0 | BSENISO 1856 |
| Kompressionsrest 50 % Kompression 24 Stunden Erholung, 22 Stunden 70 °C (158 °F) | % | 6.7 | 4.8 | 4.3 | 6.0 | BSENISO 1856 |
Zusätzliche Informationen
| Farbe, | Weiß, Schwarz |
|---|---|
| Größe (Außendurchmesser) | 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.2mm, 3.5mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm, 9.0mm, 10.0mm, 14.0mm, 12.0mm, 15.0mm, 20.0mm, 25.0mm, 30.0mm |
| Länge | 10 |